Max & Joe's
Max & Joe's
Beer Selection
Bottled Belgian Beer
| Brewery | Beer | Brewed In | Style | % ABV |
|---|---|---|---|---|
| Abbaye de Leffe S.A. | Leffe Blonde | Belgium (Dinant) | Belgian Pale Ale | 6.6 |
| Bierbrouwerij De Koningshoeven B.V. | La Trappe Quad | Netherlands (Berkel-Enschot) | Quadruple | 10 |
| Bierbrouwerij De Koningshoeven B.V. | La Trappe Isid'or | Netherlands (Berkel-Enschot) | Belgian Pale Ale | 7.5 |
| Bières de Chimay S.A. | Chimay Grande Réserve (Blue) | Belgium (Baileux / Chimay) | Belgian Strong Dark Ale | 9 |
| Bières de Chimay S.A. | Chimay Première (Red) | Belgium (Baileux / Chimay) | Dubbel | 7 |
| Brasserie de Rochefort | Trappistes Rochefort 8 | Belgium (Rochefort) | Belgian Strong Dark Ale | 9.2 |
| Brasserie de Rochefort | Trappistes Rochefort 6 | Belgium (Rochefort) | Belgian Strong Dark Ale | 7.5 |
| Brasserie de Rochefort | Trappistes Rochefort 10 | Belgium (Rochefort) | Quadrupel | 11.3 |
| Brasserie Dupont sprl | Foret Organic Saison | Belgium (Tourpes) | Saison / Farmhouse Ale | 7.5 |
| Brasserie Dupont sprl | Saison Dupont | Belgium (Rochefort) | Saison / Farmhouse Ale | 6.5 |
| Brasserie d'Achouffe | La Chouffe Artisanal | Belgium (Achouffe) | Belgian Spiced Ale | 8 |
| Brasserie d'Achouffe | La Chouffe Houblon Dobbelen IPA Tripel | Belgium (Achouffe) | Belgian India Pale Ale (IPA) | 9 |
| Brasserie d'Orval S.A. | Orval Trappist Ale | Belgium (Villers-devant-Orval) | Belgian Pale Ale | 6.2 |
| Brouwerij Bavik | Petrus Oak Aged Pale | Belgium (Harelbeke-Bavikhove) | Flanders Oud Bruin | 7.3 |
| Brouwerij Bosteels | Triplel Karmeliet | Belgium (Buggenhout) | Tripel | 8 |
| Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak | Belgium (Buggenhout) | Belgian Strong Pale Ale | 8 |
| Brouwerij der St. Benedictusabdij de Achelse | Trappist Achel 8° Blond | Belgium | Tripel | 8 |
| Brouwerij der St. Benedictusabdij de Achelse | Trappist Achel 8° Bruin | Belgium | Dubbel | 8 |
| Brouwerij Duvel Moortgat NV | Duvel | Belgium (Breendonk-Puurs) | Belgian Strong Pale Ale | 8.5 |
| Brouwerij Het Anker | Gouden Carolus Ambrio | Belgium (Mechelen) | Belgian Strong Pale Ale | 8 |
| Brouwerij Het Anker | Gouden Carolus Classic | Belgium (Mechelen) | Belgian Strong Dark Ale | 8.5 |
| Brouwerij Het Anker | Gouden Carolus Tripel | Belgium (Mechelen) | Tripel | 9 |
| Brouwerij Huyghe | Früli Strawberry Beer | Belgium (Melle) | Fruit / Vegetable Beer | 4.1 |
| Brouwerij Huyghe | Delirium Nocturnum | Belgium (Melle) | Belgian Strong Dark Ale | 8.5 |
| Brouwerij Lindemans | Lindemans Framboise | Belgium (Vlezenbeek) | Fruit Lambic | 4 |
| Brouwerij Lindemans | Lindemans Peche | Belgium (Vlezenbeek) | Fruit Lambic | 4 |
| Brouwerij Lindemans | Lindemans Kriek | Belgium (Vlezenbeek) | Fruit Lambic | 4 |
| Brouwerij St. Bernardus NV | St. Bernardus Tripel | Belgium (Watou) | Tripel | 8 |
| Brouwerij St. Bernardus NV | St. Bernardus Prior 8 | Belgium (Watou) | Dubbel | 8 |
| Brouwerij St. Bernardus NV | St. Bernardus Wit | Belgium (Watou) | Witbier | 5.5 |
| Brouwerij Straffe Hendrik / De Halve Maan | Straffe Hendrik Tripel | Belgium (Brugge) | Tripel | 9 |
| Brouwerij Straffe Hendrik / De Halve Maan | Straffe Hendrik Quadrupel | Belgium (Brugge) | Quadrupel | 11 |
| Brouwerij Van Eecke N.V. | Poperings Hommel Bier | Belgium (Watou) | Belgian India Pale Ale (IPA) | 7.5 |
| Brouwerij Van Honsebrouck N.V. | Kasteel Tripel | Belgium (Ingelmunster) | Tripel | 11 |
| Brouwerij Van Honsebrouck N.V. | Kasteel Donker | Belgium (Ingelmunster) | Belgian Strong Dark Ale | 11 |
| Brouwerij Van Honsebrouck N.V. | Gueuze Fond Tradition | Belgium (Ingelmunster) | Gueuze | 5 |
| Brouwerij Van Honsebrouck N.V. | Kasteel Rouge (Cherry Beer) | Belgium (Ingelmunster) | Belgian Strong Dark Ale | 8 |
| Brouwerij Westmalle | Westmalle Tripel | Belgium (Malle) | Tripel | 9.5 |
| Brouwerij Westmalle | Westmalle Dubbel | Belgium (Malle) | Dubbel | 8 |
| De Leyerth Brouwerijen | Urthel Samaranth | Belgium (Ruiselede) | Quadrupel | 11.5 |
| De Leyerth Brouwerijen | Urthel Hop-It | Belgium (Ruiselede) | Belgian India Pale Ale (IPA) | 9.5 |
© 2012 Second Wind. All rights reserved. Terms of Use / Privacy Policy.